Precio del trigo hoy en España
Último boletín del MAPA: semana 38 de 2026 (). Se actualiza cada semana, cuando el Ministerio lo publica.
Precios de referencia en plazas españolas y mercados europeos, en euros por tonelada. Campaña 2026/27.
- Trigo blando: 247,40 €/t de precio medio nacional en la semana 38 de 2026, un 18,7 % más que hace un año (208,37 €/t).
- Trigo duro: 274,19 €/t de precio medio nacional en la semana 38 de 2026, un 6,8 % más que hace un año (256,67 €/t).
Histórico del precio del trigo
Precio medio nacional semanal. Elige el periodo: el MAPA publica un dato por semana, así que no hay vista diaria.
Evolución del precio del trigo en 2026
Precio medio nacional de cada semana, comparado con el año anterior y con la media de 2019 a 2025. Los máximos y mínimos de cada campaña, en la tabla de abajo.
- 2026
- 2025
- Media 2019–2025
- 2026
- 2025
- Media 2019–2025
Descargar el histórico semanal (CSV) · Fuente: MAPA, precios medios nacionales. Hasta junio de 2025 el MAPA publicaba el trigo blando panificable; desde la semana 27 de 2025, el trigo blando en general.
Precio medio del trigo por campaña
Campaña de comercialización de julio a junio. Precio medio nacional en €/t.
| Campaña | Media | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|
| 2026/27 (en curso) | 237 | 218 | 247 |
| 2025/26 | 212 | 208 | 219 |
| 2024/25 | 224 | 208 | 242 |
| 2023/24 | 239 | 212 | 272 |
| 2022/23 | 325 | 264 | 374 |
| 2021/22 | 307 | 219 | 395 |
| 2020/21 | 210 | 180 | 236 |
| 2019/20 | 193 | 182 | 204 |
| 2018/19 (parcial) | 194 | 188 | 200 |
| Campaña | Media | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|
| 2026/27 (en curso) | 268 | 266 | 274 |
| 2025/26 | 256 | 246 | 265 |
| 2024/25 | 283 | 264 | 291 |
| 2023/24 | 356 | 285 | 418 |
| 2022/23 | 442 | 373 | 531 |
| 2021/22 | 497 | 296 | 540 |
| 2020/21 | 273 | 259 | 290 |
| 2019/20 | 248 | 212 | 274 |
| 2018/19 (parcial) | 212 | 206 | 218 |
Precios por plaza, semana a semana
| España | Europa | |||
|---|---|---|---|---|
| Semana | Trigo blando piensoSevilla | Trigo duroZaragoza | Trigo blando (Hamburgo)Alemania | Trigo blando pienso (Kujawsko)Polonia |
| Semana 38 · 2026 | 245 | 286 | 241 | 202 |
| Semana 37 · 2026 | 245 | 285 | 252 | 201 |
| Semana 36 · 2026 | 245 | 285 | 253 | 194 |
| Semana 35 · 2026 | 245 | 285 | — | — |
| Semana 34 · 2026 | 238 | 285 | 240 | — |
| Semana 30 · 2026 | 238 | 285 | — | — |
| Semana 29 · 2026 | 235 | 279 | — | — |
| Semana 28 · 2026 | 224 | 279 | — | 190 |
€/t. Cada plaza publica cuando hay operaciones y el MAPA no publica todas las semanas (en agosto se para): «—» es semana sin dato.
De dónde salen estos precios
Del boletín semanal «Seguimiento de los mercados de cereales» del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, que recoge los precios de los principales mercados españoles y de referencia en Europa. Fuente: MAPA, semana 38 de 2026 — boletín original (PDF). La evolución y el histórico son los precios medios nacionales semanales que publica el MAPA desde 2019. Son precios de referencia: el que cobra cada agricultor depende de la calidad, el volumen y el comprador. Harveo los recoge automáticamente cada vez que el Ministerio los publica.